- 相干保举
2017吉林省大学名单排名
吉林有哪些大学呢?吉林省大学排名又是怎样样呢?信任良多考生和家长在填报自愿的时辰都想有所领会,上面小编汇总教导部宣布的吉林省大学名单综合气力排行榜,但愿对泛博高考生填报自愿有所赞助。
黉舍称号 | 黉舍标识码 | 主管部分 | 地点地 | 办学条理 | 备注 |
吉林大学 | 4122010183 | 教导部 | 长春市 | 本科 | |
延边大学 | 4122010184 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 本科 | |
长春理工大学 | 4122010186 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
西南电力大学 | 4122010188 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 | |
长春产业大学 | 4122010190 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
吉林修建大学 | 4122010191 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
吉林化工学院 | 4122010192 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 | |
吉林农业大学 | 4122010193 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
长春西医药大学 | 4122010199 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
西南师范大学 | 4122010200 | 教导部 | 长春市 | 本科 | |
北华大学 | 4122010201 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 | |
通化师范学院 | 4122010202 | 吉林省 | 通化市 | 本科 | |
吉林师范大学 | 4122010203 | 吉林省 | 四平市 | 本科 | |
吉林工程手艺师范学院 | 4122010204 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
长春师范大学 | 4122010205 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
白城师范学院 | 4122010206 | 吉林省 | 白都会 | 本科 | |
吉林财经大学 | 4122010207 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
吉林体育学院 | 4122010208 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
吉林艺术学院 | 4122010209 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
吉林华桥本国语学院 | 4122010964 | 吉林省教导厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
吉林工商学院 | 4122011261 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
长春工程学院 | 4122011437 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
吉林农业科技学院 | 4122011439 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 | |
吉林差人学院 | 4122011441 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
长春大学 | 4122011726 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
长春光彩学院 | 4122013600 | 吉林省教导厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
长春产业大学人文信息学院 | 4122013601 | 吉林省教导厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
长春理工大学光电信息学院 | 4122013602 | 吉林省教导厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
长春财经学院 | 4122013603 | 吉林省教导厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
吉林修建大学城建学院 | 4122013604 | 吉林省教导厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
长春修建学院 | 4122013605 | 吉林省教导厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
长春科技学院 | 4122013606 | 吉林省教导厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
吉林动画学院 | 4122013607 | 吉林省教导厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
吉林师范大学博达学院 | 4122013622 | 吉林省教导厅 | 四平市 | 本科 | 民办 |
长春大学游览学院 | 4122013623 | 吉林省教导厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
西南师范大学人文学院 | 4122013662 | 吉林省教导厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
吉林医药学院 | 4122013706 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 | |
长春师范高档专科黉舍 | 3622000335 | 吉林省 | 长春市 | 专科 | |
辽源职业手艺学院 | 4122010847 | 吉林省 | 辽源市 | 专科 | |
四平职业大学 | 4122011044 | 吉林省 | 四平市 | 专科 | |
长春汽车产业高档专科黉舍 | 4122011436 | 吉林省 | 长春市 | 专科 | |
长春金融高档专科黉舍 | 4122011440 | 吉林省 | 长春市 | 专科 | |
长春医学高档专科黉舍 | 4122011823 | 吉林省 | 长春市 | 专科 | |
吉林交通职业手艺学院 | 4122012049 | 吉林省 | 长春市 | 专科 | |
长春西方职业学院 | 4122012306 | 吉林省教导厅 | 长春市 | 专科 | 民办 |
吉林法律警官职业学院 | 4122012901 | 吉林省 | 长春市 | 专科 | |
吉林电子信息职业手艺学院 | 4122012902 | 吉林省 | 吉林市 | 专科 | |
吉林产业职业手艺学院 | 4122012903 | 吉林省 | 吉林市 | 专科 | |
吉林工程职业学院 | 4122012904 | 吉林省 | 四平市 | 专科 | |
长春职业手艺学院 | 4122013161 | 吉林省 | 长春市 | 专科 | |
白城医学高档专科黉舍 | 4122013743 | 吉林省 | 白都会 | 专科 | |
长春信息手艺职业学院 | 4122013916 | 吉林省教导厅 | 长春市 | 专科 | 民办 |
松原职业手艺学院 | 4122013917 | 吉林省 | 松原市 | 专科 | |
吉林铁道职业手艺学院 | 4122014052 | 吉林省 | 吉林市 | 专科 | |
白城职业手艺学院 | 4122014107 | 吉林省 | 白都会 | 专科 | |
长白山职业手艺学院 | 4122014190 | 吉林省 | 白山市 | 专科 | |
吉林科技职业手艺学院 | 4122014291 | 吉林省教导厅 | 长春市 | 专科 | 民办 |
延边职业手艺学院 | 4122014340 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 专科 | |
吉林都会职业手艺学院 | 4122014426 | 吉林省教导厅 | 长春市 | 专科 | 民办 |
吉林职业手艺学院 | 4122014567 | 吉林省教导厅 | 延边朝鲜族自治州 | 专科 | 民办 |
吉林水利电力职业学院 | 4122014602 | 吉林省 | 长春市 | 专科 | |
长春安康职业学院 | 4122014603 | 吉林省教导厅 | 长春市 | 专科 | 民办 |
【吉林省大学名单排名】相干文章:
985工程大学名单及排名06-25
985大学名单及排名08-30
985大学名单及排名201609-18
2015上海的大学排名名单汇总10-26
985大学名单排名10-25
211大学名单排名10-24
985大学名单排名07-09
上海交通大学专业排名名单05-17
吉林211大学名单及排名07-07
985大学名单及分档排名11-15