上海龙凤419

高校排名

河北科技师范学院排名

时候:2024-10-11 04:03:21 高校排名 我要投稿
  • 相干保举

2014年河北科技师范学院排名

  2014年河北科技师范学院天下排名第547位

2014年河北科技师范学院排名

  河北科技师范学院是一所具备硕士学位授与权的省属本科院校。黉舍始建于1941年,1977年起头招收本科生,1999年被教导部肯定为天下首批职教员资培训重点扶植基地,2009年被农业部认定为“农业部古代农业手艺培训基地”。

  河北科技师范学院上风专业排名

  植物迷信

  河北科技师范学院天下排名

年份 天下排名 总分排名 迷信研讨 人材培育 名誉排名
2014 547 61.16 60.06 62.48 60
2013 546 60.02 0.05 0.08 0.04
2012 523 0.05 0.05 0.06 0
2011 491 0.04 0.03 0.07 0
2010 473 0.06 0.03 0.1 0
2009 499 0.06 0.03 0.1 0

  河北科技师范学院在河北省排名

本省
排名
黉舍称号 天下
排名
总分
排名
迷信
研讨
人材
培育
名誉
排名
1 河北大学 107 63.19 61.80 64.55 62.96
2 燕山大学 112 63.09 62.18 64.26 61.81
3 河北产业大学 116 62.98 61.40 63.77 66.03
4 河北师范大学 148 62.46 60.72 64.22 61.97
5 河北农业大学 155 62.36 61.03 63.74 61.81
6 河北医科大学 162 62.28 60.76 63.83 61.81
7 石家庄铁道大学 239 61.81 60.72 63.26 60.00
8 河北科技大学 281 61.69 60.32 63.33 60.16
9 河北结合大学 283 61.68 60.40 63.25 60.16
10 河北经贸大学 318 61.58 60.35 63.08 60.16
11 河北工程大学 392 61.43 60.09 63.02 60.00
12 石家庄经济学院 422 61.39 60.08 62.96 60.00
13 北华航天产业学院 441 61.37 60.01 62.97 60.00
13 河北南方学院 441 61.37 60.04 62.94 60.00
15 华北科技学院 456 61.36 60.05 62.92 60.00
16 承德医学院 472 61.35 60.01 62.92 60.00
17 唐山师范学院 495 61.33 60.01 62.88 60.00
17 唐山学院 495 61.33 60.00 62.88 60.00
17 廊坊师范学院 495 61.33 60.02 62.89 60.00
17 河北修建工程学院 495 61.33 60.00 62.89 60.00
21 河北科技师范学院 547 61.16 60.06 62.48 60.00
22 石家庄学院 588 61.14 60.01 62.46 60.00
22 防灾科技学院 588 61.14 60.03 62.46 60.00
24 邯郸学院 617 61.13 60.00 62.46 60.00
24 邢台学院 617 61.13 60.00 62.46 60.00
24 河北金融学院 617 61.13 60.00 62.46 60.00
24 衡水学院 617 61.13 60.00 62.45 60.00
24 沧州师范学院 617 61.13 60.01 62.45 60.00
24 保定学院 617 61.13 60.00 62.45 60.00
24 河北民族师范学院 617 61.13 60.00 62.45 60.00
31 河北西医学院 682 60.04 60.00 60.09 60.00
32 张家口学院 687 60.02 60.00 60.00 60.16

【河北科技师范学院排名】相干文章:

2014年河北高校排名03-09

2014年忻州师范学院排名03-07

2014年南阳师范学院排名03-08

2014年喀什师范学院排名03-08

2014年白城师范学院排名03-08

2014年玉林师范学院排名03-07

2014年商丘师范学院排名03-07

2014年宁德师范学院排名03-07

2014年淮阴师范学院排名03-08