- 相干保举
2014年宜宾学院排名
2014年宜宾学院天下排名第456位
宜宾学院创办于2001年,属整日制综合性通俗本科院校,位于四川省宜宾市。
学院前后取得天下精力文明建立任务进步前辈单元、四川省最好文明单元、天下大众体育任务进步前辈单元、天下造林绿化400佳单元、天下说话笔墨任务进步前辈单元、国度级说话笔墨标准化树模校、四川省卫生进步前辈单元、四川省统战任务进步前辈单元等名誉称呼。
停止2013年,学院占地1050亩,校舍修建面积38万平方米,讲授科研仪器装备7223万元,馆藏图书247余万册(此中纸质图书179万册,电子图书68万册),已建成笼盖讲授、办公、糊口全方位的宽带校园网,具有牢固资产近6亿元。
至2013年,学院设有文学与消息传媒学院、本国语学院、数学学院、法学院[4] 、计较机与信息工程学院、音乐与扮演艺术学院、体育学院、美术与艺术设想学院、经济与办理学院、法学院、物理与电子工程学院、性命迷信与食物工程学院、教员教导学院、马克思主义学院、当局办理学院、化学与化工学院、矿业与宁静工程学院、中国酒文明学院、初等教导学院(利用手艺学院)等17个二级学院;创办有笼盖文、理、工、管、经、法、教、艺、农九大学科门类的本科专业53个,专科专业36个。此中,教员教导专业17个,非教员教导专业2个;经济学1个,法学3个,教导学6个,文学9个,理学10个,工学6个,办理学7个。
宜宾学院天下排名
年份 | 天下排名 | 总分排名 | 迷信研讨 | 人材培育 | 名誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 456 | 61.36 | 60.04 | 62.89 | 60.16 |
2013 | 511 | 60.03 | 0.14 | 0 | 0.11 |
2012 | 538 | 0.04 | 0.09 | 0 | 0 |
2010 | 569 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 |
宜宾学院在四川省排名
本省 排名 |
黉舍称号 |
天下 排名 |
总分 排名 |
迷信 研讨 |
人材 培育 |
名誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川大学 | 13 | 74.05 | 75.42 | 73.48 | 70.92 |
2 | 电子科技大学 | 42 | 65.89 | 64.84 | 66.12 | 69.20 |
3 | 东北交通大学 | 61 | 64.73 | 62.40 | 66.02 | 68.71 |
4 | 东北财经大学 | 97 | 63.39 | 61.30 | 64.97 | 65.04 |
5 | 四川农业大学 | 117 | 62.96 | 61.53 | 63.96 | 64.44 |
6 | 成都理工大学 | 154 | 62.37 | 61.17 | 63.60 | 61.97 |
7 | 东北煤油大学 | 158 | 62.34 | 61.06 | 63.66 | 61.81 |
8 | 四川师范大学 | 178 | 62.16 | 60.66 | 63.57 | 62.14 |
9 | 成都西医药大学 | 197 | 62.01 | 60.83 | 63.56 | 60.16 |
10 | 东北科技大学 | 236 | 61.82 | 60.86 | 63.10 | 60.16 |
11 | 西华大学 | 258 | 61.76 | 60.17 | 63.22 | 61.92 |
12 | 成都信息工程学院 | 300 | 61.62 | 60.14 | 62.96 | 61.81 |
13 | 西华师范大学 | 309 | 61.60 | 60.21 | 63.24 | 60.16 |
14 | 四川理工学院 | 333 | 61.54 | 60.02 | 62.96 | 61.64 |
15 | 东北民族大学 | 338 | 61.52 | 60.47 | 62.84 | 60.16 |
15 | 泸州医学院 | 338 | 61.52 | 60.20 | 63.08 | 60.16 |
17 | 成都学院 | 441 | 61.37 | 60.06 | 62.93 | 60.00 |
18 | 绵阳师范学院 | 456 | 61.36 | 60.06 | 62.92 | 60.00 |
18 | 宜宾学院 | 456 | 61.36 | 60.04 | 62.89 | 60.16 |
20 | 中国民用航空飞翔学院 | 472 | 61.35 | 60.00 | 62.90 | 60.16 |
21 | 攀枝花学院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.89 | 60.00 |
22 | 川北医学院 | 524 | 61.19 | 60.10 | 62.49 | 60.00 |
23 | 乐山师范学院 | 531 | 61.18 | 60.06 | 62.50 | 60.00 |
24 | 成都产业学院 | 561 | 61.15 | 60.00 | 62.51 | 60.00 |
25 | 西昌学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.47 | 60.00 |
25 | 内江师范学院 | 617 | 61.13 | 60.02 | 62.45 | 60.00 |
25 | 四川民族学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
25 | 四川游览学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
25 | 成都师范学院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
30 | 成都医学院 | 683 | 60.03 | 60.07 | 60.01 | 60.00 |
31 | 四川文理学院 | 687 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 60.00 |
【宜宾学院排名】相干文章:
湖南男子学院排名07-19
2014年衢州学院排名03-07
成都东软学院排名06-28
2014年黄淮学院排名03-08
2014年黄山学院排名03-08
2014年保山学院排名03-08
2014年蚌埠学院排名03-08
2014年潍坊学院排名03-08
2014年汉口学院排名03-08