- 相干保举
2014年国际干系学院排名
2014年国际干系学院天下排名第345位
国际干系学院地处北京市西郊风光区,西临颐和园,东望圆明园,邻接北大、清华、中间党校等闻名学府和中关村科技园区中间区,精英聚集,地灵人杰,地舆地位和教导科研情况非常优胜。
国际干系学院本科教导设有英语、日语、法语、国际政治、国际经济与商业、传布学、法学、信息办理与信息体系、大众办理等专业。研讨生教导设有国际干系、国际政治、天下经济、英语、日语、法语、通讯与信息体系、利用化学等专业硕士点。学院还与中国古代国际干系研讨院结合培育国际干系专业博士生。持续教导设有学历教导和非学历教导及本国留先生教导。学院本科生专业根本课和专业课全数实施小班讲授和邃密化培育,特别重视外语根本、综合阐发和利用才能的培育,对峙宽口径、厚根本、新视线、强本质的讲授传统,尽力培育顺应新期间成长须要、具备较强社会合作才能的国际化复合型人材。
国际干系学院上风专业排名
法学
传布学
国际经济与商业
国际干系学院天下排名
年份 | 天下排名 | 总分排名 | 迷信研讨 | 人材培育 | 名誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 345 | 61.51 | 60.05 | 63.01 | 60.99 |
2013 | 281 | 60.3 | 0.05 | 0.4 | 3.38 |
2012 | 276 | 0.7 | 0.05 | 0.34 | 3.29 |
2011 | 269 | 0.77 | 0.12 | 0.28 | 7.18 |
2010 | 277 | 0.72 | 0 | 0.29 | 8.49 |
2009 | 272 | 0.72 | 0 | 0.29 | 8.41 |
国际干系学院在北京市排名
本省 排名 |
黉舍称号 |
天下 排名 |
总分 排名 |
迷信 研讨 |
人材 培育 |
名誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大学 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
2 | 清华大学 | 2 | 97.80 | 98.71 | 96.61 | 99.26 |
3 | 中国国民大学 | 7 | 78.71 | 74.99 | 81.16 | 83.38 |
4 | 北都门范大学 | 11 | 74.35 | 74.66 | 74.34 | 73.11 |
5 | 北京航空航天大学 | 21 | 70.65 | 72.08 | 69.37 | 70.38 |
6 | 中国农业大学 | 26 | 68.46 | 67.36 | 68.99 | 70.64 |
7 | 北京协和医学院 | 31 | 67.58 | 68.23 | 66.67 | 68.87 |
8 | 北京理工大学 | 32 | 67.33 | 66.28 | 67.77 | 69.76 |
9 | 北京科技大学 | 39 | 66.45 | 64.75 | 67.43 | 69.15 |
10 | 北京交通大学 | 46 | 65.44 | 64.11 | 65.76 | 69.48 |
11 | 北京化工大学 | 63 | 64.57 | 63.86 | 64.71 | 66.90 |
12 | 北京林业大学 | 66 | 64.48 | 62.66 | 65.14 | 69.05 |
13 | 中国政法大学 | 67 | 64.35 | 61.76 | 65.48 | 70.04 |
14 | 北京邮电大学 | 69 | 64.26 | 63.55 | 64.36 | 66.74 |
15 | 北京产业大学 | 76 | 63.97 | 62.86 | 64.83 | 64.76 |
16 | 都城医科大学 | 79 | 63.93 | 64.10 | 64.52 | 60.66 |
17 | 中间民族大学 | 80 | 63.87 | 61.78 | 65.08 | 67.23 |
18 | 都城师范大学 | 86 | 63.47 | 62.44 | 65.06 | 60.82 |
19 | 华北电力大学 | 91 | 63.43 | 62.45 | 64.13 | 64.44 |
20 | 中间财经大学 | 95 | 63.40 | 60.88 | 64.26 | 69.99 |
21 | 北京西医药大学 | 101 | 63.31 | 62.46 | 63.81 | 64.60 |
22 | 对外经济商业大学 | 112 | 63.09 | 61.46 | 64.17 | 65.04 |
23 | 北京本国语大学 | 128 | 62.77 | 60.73 | 64.16 | 65.04 |
24 | 都城经济商业大学 | 177 | 62.17 | 60.81 | 63.85 | 60.49 |
25 | 北京说话大学 | 202 | 61.98 | 60.74 | 63.50 | 60.49 |
26 | 北京工商大学 | 224 | 61.89 | 60.71 | 63.30 | 60.66 |
27 | 北京修建大学 | 276 | 61.70 | 60.66 | 63.07 | 60.00 |
28 | 交际学院 | 329 | 61.55 | 60.06 | 63.20 | 60.49 |
28 | 南方产业大学 | 329 | 61.55 | 60.26 | 63.08 | 60.16 |
30 | 国际干系学院 | 345 | 61.51 | 60.05 | 63.01 | 60.99 |
30 | 北京信息科技大学 | 345 | 61.51 | 60.34 | 62.92 | 60.16 |
32 | 北京结合大学 | 349 | 61.50 | 60.25 | 62.96 | 60.33 |
33 | 北京第二本国语学院 | 357 | 61.49 | 60.15 | 63.03 | 60.33 |
34 | 北京农学院 | 363 | 61.48 | 60.26 | 62.94 | 60.16 |
35 | 北京服装网www.vhao.net学院 | 376 | 61.45 | 60.11 | 62.98 | 60.33 |
36 | 中国青年政治学院 | 384 | 61.44 | 60.13 | 63.01 | 60.00 |
37 | 北京印刷学院 | 406 | 61.42 | 60.08 | 62.97 | 60.16 |
38 | 北京物质学院 | 414 | 61.40 | 60.09 | 62.93 | 60.16 |
39 | 北京电子科技学院 | 456 | 61.36 | 60.00 | 62.89 | 60.33 |
39 | 北京煤油化工学院 | 456 | 61.36 | 60.06 | 62.90 | 60.00 |
41 | 首钢工学院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.88 | 60.00 |
42 | 中国休息干系学院 | 531 | 61.18 | 60.07 | 62.46 | 60.16 |
43 | 中华男子学院 | 547 | 61.16 | 60.03 | 62.47 | 60.16 |
【国际干系学院排名】相干文章:
湖南男子学院排名07-19
2014年宜宾学院排名03-07
2014年衢州学院排名03-07
成都东软学院排名06-28
2014年黄淮学院排名03-08
2014年黄山学院排名03-08
2014年保山学院排名03-08
2014年蚌埠学院排名03-08
2014年潍坊学院排名03-08