- 相干保举
2014年北京印刷学院排名
2014年北京印刷学院天下排名第406位
北京印刷学院附属于北京市,是由原国度消息出书总署和北京市共建的整日制通俗高档院校。黉舍的前身是1958年文明部建立的文明学院印刷系。1961年文明学院撤消,印刷系并入中心工艺美术学院,并改名为印刷工艺系。1978年,经国务院核准,在印刷工艺系根本上组建建立北京印刷学院。颠末55年的成长扶植,黉舍已成为学科特点光鲜、师资气力薄弱、迷信研讨立异、办学款式坦荡的传媒类大学。
黉舍对峙特点成长,以特点学科扶植晋升焦点合作力。黉舍开端组成了传媒科技、传媒文明、传媒办理、传媒艺术四大特点学科专业群,扶植了具备时期特点的数字印刷、数字出书、数字媒体艺术、数字媒体手艺组成的新型数字媒体专业群,具有4个北京市重点扶植学科,7个一级学科硕士学位受权点,5个专业硕士受权点,19个二级学科硕士学位受权点,26个本科专业。黉舍与中国传媒大学、北京交通大学、中科院化学所、华南理工大学、天津科技大学等高校和科研机构结合培育博士研讨生。
北京印刷学院上风专业排名
印刷工程
编辑出书学
北京印刷学院天下排名
年份 | 天下排名 | 总分排名 | 迷信研讨 | 人材培育 | 名誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 406 | 61.42 | 60.08 | 62.97 | 60.16 |
2013 | 438 | 60.07 | 0.12 | 0.21 | 0.17 |
2012 | 424 | 0.16 | 0.13 | 0.2 | 0.11 |
2011 | 408 | 0.15 | 0.12 | 0.21 | 0 |
2010 | 408 | 0.15 | 0.12 | 0.2 | 0 |
2009 | 420 | 0.16 | 0.07 | 0.21 | 0.45 |
北京印刷学院在北京市排名
本省 排名 |
黉舍称号 |
天下 排名 |
总分 排名 |
迷信 研讨 |
人材 培育 |
名誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大学 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
2 | 清华大学 | 2 | 97.80 | 98.71 | 96.61 | 99.26 |
3 | 中国国民大学 | 7 | 78.71 | 74.99 | 81.16 | 83.38 |
4 | 北都门范大学 | 11 | 74.35 | 74.66 | 74.34 | 73.11 |
5 | 北京航空航天大学 | 21 | 70.65 | 72.08 | 69.37 | 70.38 |
6 | 中国农业大学 | 26 | 68.46 | 67.36 | 68.99 | 70.64 |
7 | 北京协和医学院 | 31 | 67.58 | 68.23 | 66.67 | 68.87 |
8 | 北京理工大学 | 32 | 67.33 | 66.28 | 67.77 | 69.76 |
9 | 北京科技大学 | 39 | 66.45 | 64.75 | 67.43 | 69.15 |
10 | 北京交通大学 | 46 | 65.44 | 64.11 | 65.76 | 69.48 |
11 | 北京化工大学 | 63 | 64.57 | 63.86 | 64.71 | 66.90 |
12 | 北京林业大学 | 66 | 64.48 | 62.66 | 65.14 | 69.05 |
13 | 中国政法大学 | 67 | 64.35 | 61.76 | 65.48 | 70.04 |
14 | 北京邮电大学 | 69 | 64.26 | 63.55 | 64.36 | 66.74 |
15 | 北京产业大学 | 76 | 63.97 | 62.86 | 64.83 | 64.76 |
16 | 都城医科大学 | 79 | 63.93 | 64.10 | 64.52 | 60.66 |
17 | 中心民族大学 | 80 | 63.87 | 61.78 | 65.08 | 67.23 |
18 | 都城师范大学 | 86 | 63.47 | 62.44 | 65.06 | 60.82 |
19 | 华北电力大学 | 91 | 63.43 | 62.45 | 64.13 | 64.44 |
20 | 中心财经大学 | 95 | 63.40 | 60.88 | 64.26 | 69.99 |
21 | 北京西医药大学 | 101 | 63.31 | 62.46 | 63.81 | 64.60 |
22 | 对外经济商业大学 | 112 | 63.09 | 61.46 | 64.17 | 65.04 |
23 | 北京本国语大学 | 128 | 62.77 | 60.73 | 64.16 | 65.04 |
24 | 都城经济商业大学 | 177 | 62.17 | 60.81 | 63.85 | 60.49 |
25 | 北京说话大学 | 202 | 61.98 | 60.74 | 63.50 | 60.49 |
26 | 北京工商大学 | 224 | 61.89 | 60.71 | 63.30 | 60.66 |
27 | 北京修建大学 | 276 | 61.70 | 60.66 | 63.07 | 60.00 |
28 | 交际学院 | 329 | 61.55 | 60.06 | 63.20 | 60.49 |
28 | 南方产业大学 | 329 | 61.55 | 60.26 | 63.08 | 60.16 |
30 | 国际干系学院 | 345 | 61.51 | 60.05 | 63.01 | 60.99 |
30 | 北京信息科技大学 | 345 | 61.51 | 60.34 | 62.92 | 60.16 |
32 | 北京结合大学 | 349 | 61.50 | 60.25 | 62.96 | 60.33 |
33 | 北京第二本国语学院 | 357 | 61.49 | 60.15 | 63.03 | 60.33 |
34 | 北京农学院 | 363 | 61.48 | 60.26 | 62.94 | 60.16 |
35 | 北京服装网www.vhao.net网www.vhao.net网www.vhao.net学院 | 376 | 61.45 | 60.11 | 62.98 | 60.33 |
36 | 中国青年政治学院 | 384 | 61.44 | 60.13 | 63.01 | 60.00 |
37 | 北京印刷学院 | 406 | 61.42 | 60.08 | 62.97 | 60.16 |
38 | 北京物质学院 | 414 | 61.40 | 60.09 | 62.93 | 60.16 |
39 | 北京电子科技学院 | 456 | 61.36 | 60.00 | 62.89 | 60.33 |
39 | 北京煤油化工学院 | 456 | 61.36 | 60.06 | 62.90 | 60.00 |
41 | 首钢工学院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.88 | 60.00 |
42 | 中国休息干系学院 | 531 | 61.18 | 60.07 | 62.46 | 60.16 |
43 | 中华男子学院 | 547 | 61.16 | 60.03 | 62.47 | 60.16 |
【北京印刷学院排名】相干文章:
2014年北京服装网www.vhao.net网www.vhao.net网www.vhao.net学院排名10-25
莆田学院排名09-10
湖南男子学院排名07-19
2014年宜宾学院排名08-18
2014年龙岩学院排名10-12
2014年黑河学院排名08-27
2014年肇庆学院排名06-11
成都东软学院排名06-28
2014年黄淮学院排名09-03
2014年黄山学院排名08-09