- 相干保举
2015年天下三本大学排名榜
2015年1月12日艾瑞深中国校友会网体例实现《2015中国大学评估研讨报告》,报告发布2015中国自力学院类大学排行榜。
名次 黉舍称号 范例 地域 地域排名 总分 办学范例 星级排名 办学条理
1 华中科技大学武昌分校 理工 100 湖北 1 利用型 5星级 中国一流
2 吉林大学珠海学院 综合 99.32 广东 1 利用型 5星级 中国一流
3 河南理工大学万方科技学院 理工 99.12 河南 1 利用型 5星级 中国一流
4 北都门范大学珠海分校 综合 99.08 广东 2 利用型 5星级 中国一流
5 四川大学锦江学院 综合 98.81 四川 1 利用型 5星级 中国一流
6 云南师范大学商学院 财经 98.62 云南 1 利用型 5星级 中国一流
7 燕山大学里仁学院 理工 98.53 河北 1 利用型 5星级 中国一流
8 武汉科技大学都会学院 理工 98.41 湖北 2 利用型 5星级 中国一流
9 浙江大学都会学院 理工 98.36 浙江 1 利用型 5星级 中国一流
10 华南理工大学广州学院 理工 98.23 广东 3 利用型 5星级 中国一流
11 南京大学金陵学院 综合 98.17 江苏 1 利用型 5星级 中国一流
12 厦门大学嘉庚学院 综合 98.09 福建 1 利用型 5星级 中国一流
13 中国传媒大学南广学院 艺术 97.87 江苏 2 利用型 4星级 中国高程度
14 中山大学南边学院 综合 97.61 广东 4 利用型 4星级 中国高程度
15 四川大学锦城学院 综合 97.41 四川 2 利用型 4星级 中国高程度
16 电子科技大学成都学院 理工 97.32 四川 3 利用型 4星级 中国高程度
17 浙江大学宁波理工学院 理工 97.11 浙江 2 利用型 4星级 中国高程度
18 中国地质大学长城学院 综合 96.91 河北 2 利用型 4星级 中国高程度
19 北京理工大学珠海学院 综合 96.8 广东 5 利用型 4星级 中国高程度
20 武汉理工大学华夏学院 理工 96.76 湖北 3 利用型 4星级 中国高程度
21 电子科技大学中山学院 综合 96.63 广东 6 利用型 4星级 中国高程度
22 长春理工大学光电信息学院 理工 96.55 吉林 1 利用型 4星级 中国高程度
23 山西大学商务学院 财经 96.52 山西 1 利用型 4星级 中国高程度
24 东北财经大学天府学院 财经 96.49 四川 4 利用型 4星级 中国高程度
25 西安修建科技大学华清学院 理工 96.38 陕西 1 利用型 4星级 中国高程度
26 河北大学工商学院 综合 96.28 河北 3 利用型 4星级 中国高程度
27 广东财经大学华商学院 财经 96.14 广东 7 利用型 4星级 中国高程度
28 重庆大学都会科技学院 综合 95.96 重庆 1 利用型 4星级 中国高程度
29 东南产业大学明德学院 综合 95.91 陕西 2 利用型 4星级 中国高程度
30 河南师范大学新联学院 师范 95.89 河南 2 利用型 4星级 中国高程度
31 云南大学滇池学院 综合 95.76 云南 2 利用型 4星级 中国高程度
32 河北结合大学轻工学院 理工 95.71 河北 4 利用型 4星级 中国高程度
33 武汉大学珞学院 综合 95.65 湖北 4 利用型 4星级 中国高程度
34 东北师范大学人文学院 综合 95.43 吉林 2 利用型 4星级 中国高程度
35 西安交通大学都会学院 理工 95.36 陕西 3 利用型 4星级 中国高程度
36 东南大学成贤学院 综合 95.23 江苏 3 利用型 4星级 中国高程度
37 同济大学浙江学院 综合 95.18 浙江 3 利用型 4星级 中国高程度
38 中南财经政法大学武汉学院 财经 94.99 湖北 5 利用型 4星级 中国高程度
39 河南大学民生学院 综合 94.98 河南 3 利用型 4星级 中国高程度
40 南开大学滨海学院 综合 94.83 天津 1 利用型 4星级 中国高程度
41 河北产业大学都会学院 理工 94.73 河北 5 利用型 3星级 中国着名
42 广东手艺师范学院河汉学院 理工 94.56 广东 8 利用型 3星级 中国着名
43 天津大学仁爱学院 综合 94.31 天津 2 利用型 3星级 中国着名
44 重庆邮电大学移通学院 理工 94.29 重庆 2 利用型 3星级 中国着名
45 华中师范大学武汉传媒学院 艺术 93.97 湖北 6 利用型 3星级 中国着名
46 大连理工大学都会学院 理工 93.89 辽宁 1 利用型 3星级 中国着名
47 中北大学信息商务学院 理工 93.66 山西 2 利用型 3星级 中国着名
48 四川师范大学成都学院 理工 93.37 四川 5 利用型 3星级 中国着名
49 河北农业大学古代科技学院 农林 92.81 河北 6 利用型 3星级 中国着名
50 成都理工大学工程手艺学院 理工 92.72 四川 6 利用型 3星级 中国着名
51 广州大学华软软件学院 理工 92.52 广东 9 利用型 3星级 中国着名
52 云南大学游览文明学院 综合 92.02 云南 3 利用型 3星级 中国着名
53 南昌大学迷信手艺学院 综合 91.78 江西 1 利用型 3星级 中国着名
54 中山大学新华学院 综合 91.52 广东 10 利用型 3星级 中国着名
55 北京西医药大学西方学院 医药 91.4 河北 7 利用型 3星级 中国着名
56 云南师范大学文理学院 综合 91.37 云南 4 利用型 3星级 中国着名
57 广东产业大学华立学院 理工 91.26 广东 11 利用型 3星级 中国着名
58 集美大学诚毅学院 综合 91.15 福建 2 利用型 3星级 中国着名
59 江西师范大学迷信手艺学院 综合 91.1 江西 2 利用型 3星级 中国着名
60 广东外语外贸大学北国商学院 财经 91.06 广东 12 利用型 3星级 中国着名
61 北京科技大学天津学院 综合 90.95 天津 3 利用型 3星级 中国着名
62 南京航空航天大学金城学院 理工 90.81 江苏 4 利用型 3星级 中国着名
63 华南农业大学珠江学院 农林 90.78 广东 13 利用型 3星级 中国着名
64 东南大学古代学院 理工 90.65 陕西 4 利用型 3星级 中国着名
65 华夏工学院信息商务学院 财经 90.39 河南 4 利用型 3星级 中国着名
66 河北经贸大学经济办理学院 财经 90.27 河北 8 利用型 3星级 中国着名
67 杭州师范大学钱江学院 师范 90.2 浙江 4 利用型 3星级 中国着名
68 福建师范大学协和学院 综合 90.13 福建 3 利用型 3星级 中国着名
69 姑苏大学文正学院 综合 90.09 江苏 5 利用型 3星级 中国着名
70 四川本国语大学成都学院 说话 90.03 四川 7 利用型 3星级 中国着名
71 宁波大学迷信手艺学院 综合 89.89 浙江 5 利用型 2星级 地区高程度
72 湖北经济学院法商学院 财经 89.63 湖北 7 利用型 2星级 地区高程度
73 四川本国语大学重庆南边翻译学院 说话 89.6 重庆 3 利用型 2星级 地区高程度
74 浙江产业大学之江学院 理工 89.54 浙江 6 利用型 2星级 地区高程度
75 南京信息工程大学滨江学院 综合 89.33 江苏 6 利用型 2星级 地区高程度
76 南京邮电大学灵通学院 综合 89.23 江苏 7 利用型 2星级 地区高程度
77 长沙理工大学城南学院 理工 89.19 湖南 1 利用型 2星级 地区高程度
78 北京交通大学海滨学院 理工 89.18 河北 9 利用型 2星级 地区高程度
79 南都门范大学泰州学院 师范 89.17 江苏 8 利用型 2星级 地区高程度
80 重庆师范大学涉外商贸学院 财经 89.15 重庆 4 利用型 2星级 地区高程度
81 华东交通大学理工学院 理工 89.02 江西 3 利用型 2星级 地区高程度
82 湖北大学知行学院 理工 88.99 湖北 8 利用型 2星级 地区高程度
83 福建农林大学西方学院 理工 88.97 福建 4 利用型 2星级 地区高程度
84 浙江财经大学西方学院 财经 88.87 浙江 7 利用型 2星级 地区高程度
85 兰州商学院陇桥学院 财经 88.74 甘肃 1 利用型 2星级 地区高程度
86 昆明理工大学津桥学院 综合 88.72 云南 5 利用型 2星级 地区高程度
87 河海大学文天学院 综合 88.64 安徽 1 利用型 2星级 地区高程度
88 湘潭大学兴湘学院 综合 88.58 湖南 2 利用型 2星级 地区高程度
89 东南师范大学知行学院 师范 88.56 甘肃 2 利用型 2星级 地区高程度
90 河北科技大学理工学院 理工 88.55 河北 10 利用型 2星级 地区高程度
91 山东财经大学燕山学院 财经 88.33 山东 1 利用型 2星级 地区高程度
92 北京产业大学耿丹学院 综合 88.25 北京 1 利用型 2星级 地区高程度
93 青岛理工大学琴岛学院 理工 88.21 山东 2 利用型 2星级 地区高程度
94 河北医科大学临床学院 医药 88.19 河北 11 利用型 2星级 地区高程度
95 中南林业科技大学涉外学院 农林 87.67 湖南 3 利用型 2星级 地区高程度
96 浙江工商大学杭州商学院 财经 87.44 浙江 8 利用型 2星级 地区高程度
97 南京理工大学泰州科技学院 理工 87.4 江苏 9 利用型 2星级 地区高程度
98 河北工程大学科信学院 理工 87.39 河北 12 利用型 2星级 地区高程度
98 太原理工大学古代科技学院 理工 87.39 山西 3 利用型 2星级 地区高程度
98 新乡医学院三全学院 医药 87.39 河南 5 利用型 2星级 地区高程度
101 广西大学行健文理学院 综合 87.36 广西 1 利用型 2星级 地区高程度
102 河北师范大学汇华学院 师范 87.32 河北 13 利用型 2星级 地区高程度
103 绍兴文理学院元培学院 综合 87.31 浙江 9 利用型 2星级 地区高程度
104 福州大学至诚学院 综合 87.3 福建 5 利用型 2星级 地区高程度
104 广西师范大学漓江学院 综合 87.3 广西 2 利用型 2星级 地区高程度
106 南京理工大学紫金学院 理工 87.29 江苏 10 利用型 2星级 地区高程度
107 北京航空航天大学北海学院 综合 87.28 广西 3 利用型 2星级 地区高程度
108 兰州商学院长青学院 财经 87.23 甘肃 3 利用型 2星级 地区高程度
109 山西农业大学信息学院 农林 86.96 山西 4 利用型 2星级 地区高程度
110 石家庄铁道大学四方学院 理工 86.91 河北 14 利用型 2星级 地区高程度
111 烟台大学文经学院 综合 86.84 山东 3 利用型 2星级 地区高程度
112 湖南商学院北津学院 财经 86.79 湖南 4 利用型 2星级 地区高程度
113 江汉大学文理学院 财经 86.65 湖北 9 利用型 2星级 地区高程度
114 江苏师范大学科文学院 综合 86.56 江苏 11 利用型 2星级 地区高程度
115 贵州师范大学求是学院 师范 86.46 贵州 1 利用型 2星级 地区高程度
116 杭州电子科技大学信息工程学院 理工 86.35 浙江 10 利用型 2星级 地区高程度
117 南京产业大学浦江学院 综合 86.13 江苏 12 利用型 2星级 地区高程度
118 三峡大学科技学院 理工 86.11 湖北 10 利用型 2星级 地区高程度
119 信阳师范学院华锐学院 师范 86.05 河南 6 利用型 2星级 地区高程度
120 上海师范大学天华学院 综合 85.99 上海 1 利用型 2星级 地区高程度
121 长春产业大学人文信息学院 理工 85.98 吉林 3 利用型 1星级 地区着名
122 湖北产业大学商贸学院 财经 85.92 湖北 11 利用型 1星级 地区着名
123 石家庄经济学院华信学院 财经 85.9 河北 15 利用型 1星级 地区着名
123 中国矿业大学徐海学院 理工 85.9 江苏 13 利用型 1星级 地区着名
125 安徽师范大学皖江学院 师范 85.27 安徽 2 利用型 1星级 地区着名
126 广州大学松田学院 综合 85.24 广东 14 利用型 1星级 地区着名
126 西安产业大学南方信息工程学院 理工 85.24 陕西 5 利用型 1星级 地区着名
128 福州大学阳光学院 理工 85.22 福建 6 利用型 1星级 地区着名
129 南通大学杏林学院 综合 85.08 江苏 14 利用型 1星级 地区着名
130 陕西科技大学镐京学院 理工 84.97 陕西 6 利用型 1星级 地区着名
131 湖北产业大学工程手艺学院 理工 84.85 湖北 12 利用型 1星级 地区着名
132 华中农业大学楚天学院 农林 84.81 湖北 13 利用型 1星级 地区着名
133 长江大学工程手艺学院 理工 84.73 湖北 14 利用型 1星级 地区着名
134 武汉工程大学邮电与信息工程学院 理工 84.64 湖北 15 利用型 1星级 地区着名
135 浙江师范大学行知学院 综合 84.6 浙江 11 利用型 1星级 地区着名
136 姑苏科技学院天平学院 综合 84.52 江苏 15 利用型 1星级 地区着名
137 吉林修建大学城建学院 理工 84.41 吉林 4 利用型 1星级 地区着名
138 兰州理工大学手艺工程学院 理工 84.37 甘肃 4 利用型 1星级 地区着名
139 福建农林大学金山学院 农林 84.26 福建 7 利用型 1星级 地区着名
140 嘉兴学院南湖学院 财经 84.16 浙江 12 利用型 1星级 地区着名
141 安徽工程大学电机学院 理工 84.11 安徽 3 利用型 1星级 地区着名
142 桂林理工大学博文办理学院 理工 84.09 广西 4 利用型 1星级 地区着名
142 江西理工大学利用迷信学院 理工 84.09 江西 4 利用型 1星级 地区着名
144 贵州大学明德学院 综合 83.94 贵州 2 利用型 1星级 地区着名
145 天津贸易大学宝德学院 财经 83.93 天津 4 利用型 1星级 地区着名
146 湖南农业大学西方科技学院 农林 83.67 湖南 5 利用型 1星级 地区着名
147 江苏大学京江学院 综合 83.65 江苏 16 利用型 1星级 地区着名
148 上海本国语大学贤能经济人文学院 财经 83.55 上海 2 利用型 1星级 地区着名
149 长江大学文理学院 理工 83.43 湖北 16 利用型 1星级 地区着名
150 广东陆地大学寸金学院 综合 83.39 广东 15 利用型 1星级 地区着名
151 上海财经大学浙江学院 财经 83.31 浙江 13 利用型 1星级 地区着名
152 中国矿业大学银川学院 综合 83.25 宁夏 1 利用型 1星级 地区着名
153 安阳师范学院人文办理学院 师范 83.16 河南 7 利用型 1星级 地区着名
154 北京片子学院古代创意媒体学院 艺术 82.97 山东 4 利用型 1星级 地区着名
154 兰州交通大学博文学院 理工 82.97 甘肃 5 利用型 1星级 地区着名
154 天津财经大学珠江学院 综合 82.97 天津 5 利用型 1星级 地区着名
157 贵州大学科技学院 综合 82.72 贵州 3 利用型 1星级 地区着名
158 安徽财经大学商学院 财经 82.6 安徽 4 利用型 1星级 地区着名
159 东北交通大学但愿学院 综合 82.47 四川 8 利用型 1星级 地区着名
160 河南科技学院新迷信院 理工 82.36 河南 8 利用型 1星级 地区着名
161 广西科技大学鹿山学院 理工 82.34 广西 5 利用型 1星级 地区着名
162 南京财经大学红山学院 综合 82.1 江苏 17 利用型 1星级 地区着名
163 西安财经学院行知学院 财经 82.01 陕西 7 利用型 1星级 地区着名
164 北京第二本国语学院中瑞旅店办理学院 说话 81.98 北京 2 利用型 1星级 地区着名
165 华北电力大学科技学院 理工 81.87 河北 16 利用型 1星级 地区着名
166 东华理工大学长江学院 理工 81.75 江西 5 利用型 1星级 地区着名
167 湖南师范大学树达学院 师范 81.23 湖南 6 利用型 1星级 地区着名
168 东莞理工学院都会学院 理工 81.08 广东 16 利用型 1星级 地区着名
168 湖州师范学院求真学院 师范 81.08 浙江 14 利用型 1星级 地区着名
168 温州大学瓯江学院 综合 81.08 浙江 14 利用型 1星级 地区着名
171 温州大学都会学院 综合 81.06 浙江 16 利用型 1星级 地区着名
172 中国煤油大学成功学院 理工 81 山东 5 利用型 1星级 地区着名
173 福建师范大学闽南科技学院 理工 80.91 福建 8 利用型 1星级 地区着名
174 中国计量学院古代科技学院 理工 80.85 浙江 17 利用型 1星级 地区着名
175 西安科技大学高新学院 理工 80.73 陕西 8 利用型 1星级 地区着名
176 阜阳师范学院信息工程学院 综合 80.72 安徽 5 利用型 1星级 地区着名
177 长春大学游览学院 综合 80.67 吉林 5 利用型 1星级 地区着名
178 天津本国语大学滨海外事学院 说话 80.59 天津 6 利用型 1星级 地区着名
179 东北农业大学成栋学院 农林 80.38 黑龙江 1 利用型 1星级 地区着名
180 延安大学西安立异学院 综合 80.29 陕西 9 利用型 1星级 地区着名
181 浙江陆地学院东海迷信手艺学院 农林 80.15 浙江 18 利用型 1星级 地区着名
182 江西农业大学南昌商学院 综合 79.82 江西 6 利用型 1星级 地区着名
183 重庆工商大学派斯学院 财经 79.79 重庆 5 利用型 1星级 地区着名
184 江西财经大学古代经济办理学院 财经 79.74 江西 7 利用型 1星级 地区着名
185 河北结合大学冀唐学院 医药 79.73 河北 17 利用型 1星级 地区着名
186 都城师范大学科德学院 说话 79.32 北京 3 利用型 1星级 地区着名
187 广西民族大学相思湖学院 民族 79.31 广西 6 利用型 1星级 地区着名
188 广西师范学院师园学院 综合 79.27 广西 7 利用型 1星级 地区着名
189 桂林电子科技大学信息科技学院 理工 79.1 广西 8 利用型 1星级 地区着名
190 江西西医药大学科技学院 医药 79.02 江西 8 利用型 1星级 地区着名
191 吉林师范大学博达学院 师范 78.91 吉林 6 利用型 1星级 地区着名
192 贵州财经大学商务学院 财经 78.85 贵州 4 利用型 1星级 地区着名
193 安徽农业大学经济手艺学院 综合 78.83 安徽 6 利用型 1星级 地区着名
193 华裔大学厦门工学院 理工 78.83 福建 9 利用型 1星级 地区着名
193 南昌航空大学科技学院 理工 78.83 江西 9 利用型 1星级 地区着名
193 南都门范大学中北学院 综合 78.83 江苏 18 利用型 1星级 地区着名
193 姑苏大学利用手艺学院 综合 78.83 江苏 18 利用型 1星级 地区着名
198 广西西医药大学赛恩斯新医药学院 医药 78.71 广西 9 利用型 1星级 地区着名
199 宁夏大学新华学院 综合 78.7 宁夏 2 利用型 1星级 地区着名
200 扬州大学广陵学院 综合 78.63 江苏 20 利用型 1星级 地区着名
201 安徽医科大学临床医学院 医药 78.4 安徽 7 利用型 1星级 地区着名
202 重庆工商大学融智学院 财经 78.37 重庆 6 利用型 1星级 地区着名
203 安徽修建大学都会扶植学院 理工 78.01 安徽 8 利用型 1星级 地区着名
204 浙江农林大学暨阳学院 综合 77.85 浙江 19 利用型 1星级 地区着名
205 南京审计学院金审学院 综合 77.6 江苏 21 利用型 1星级 地区着名
206 大连医科大学中山学院 医药 77.55 辽宁 2 利用型 1星级 地区着名
206 天津师范大学津沽学院 综合 77.55 天津 7 利用型 1星级 地区着名
206 武汉纺织大学外经贸学院 财经 77.55 湖北 17 利用型 1星级 地区着名
209 温州医科大学仁济学院 医药 77.53 浙江 20 利用型 1星级 地区着名
210 贵州民族大学人文科技学院 综合 77.47 贵州 5 利用型 1星级 地区着名
211 湖北民族学院科技学院 理工 76.42 湖北 18 利用型 1星级 地区着名
211 浙江理工大学科技与艺术学院 理工 76.42 浙江 21 利用型 1星级 地区着名
213 江苏科技大学姑苏理工学院 综合 76.37 江苏 22 利用型 1星级 地区着名
213 辽宁西医药大学杏林学院 医药 76.37 辽宁 3 利用型 1星级 地区着名
213 天津医科大学临床医学院 医药 76.37 天津 8 利用型 1星级 地区着名
216 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 理工 76.18 江西 10 利用型 1星级 地区着名
217 湖南产业大学科技学院 理工 76.03 湖南 7 利用型 1星级 地区着名
218 新疆大学迷信手艺学院 综合 75.92 新疆 1 利用型 1星级 地区着名
219 新疆农业大学迷信手艺学院 农林 75.89 新疆 2 利用型 1星级 地区着名
220 新疆财经大学商务学院 财经 75.83 新疆 3 利用型 1星级 地区着名
221 安徽大学江淮学院 综合 75.82 安徽 9 利用型 1星级 地区着名
222 吉首大学张家界学院 综合 75.79 湖南 8 利用型 1星级 地区着名
223 安徽产业大学工商学院 理工 75.78 安徽 10 利用型 1星级 地区着名
224 天津理工大学中环信息学院 综合 75.66 天津 9 利用型 1星级 地区着名
225 湖南科技大学潇湘学院 综合 75.47 湖南 9 利用型 1星级 地区着名
226 昆明医科大学海源学院 医药 75.33 云南 6 利用型 1星级 地区着名
227 聊城大学东昌学院 综合 75.2 山东 6 利用型 1星级 地区着名
228 山西师范大学古代文理学院 师范 75.18 山西 5 利用型 1星级 地区着名
229 南京医科大学康达学院 综合 74.63 江苏 23 利用型 1星级 地区着名
230 常州大学怀德学院 综合 74.41 江苏 24 利用型 1星级 地区着名
231 贵阳医学院奇异民族医药学院 医药 74.4 贵州 6 利用型 1星级 地区着名
232 湖南理工学院南湖学院 理工 74.33 湖南 10 利用型 1星级 地区着名
232 湖南文理学院芙蓉学院 综合 74.33 湖南 10 利用型 1星级 地区着名
234 淮北师范大学信息学院 师范 74.28 安徽 11 利用型 1星级 地区着名
235 北京邮电大学世纪学院 综合 74.24 北京 4 利用型 1星级 地区着名
236 济南大学泉城学院 综合 74.21 山东 7 利用型 1星级 地区着名
237 南京西医药大学翰林学院 综合 74.03 江苏 25 利用型 1星级 地区着名
238 北京工商大学嘉华学院 财经 73.99 北京 5 利用型 1星级 地区着名
239 武汉体育学院体育科技学院 体育 73.92 湖北 19 利用型 1星级 地区着名
240 湖北工程学院新手艺学院 理工 73.86 湖北 20 利用型 1星级 地区着名
241 南华大学船山学院 理工 73.76 湖南 12 利用型 1星级 地区着名
242 湖北汽车产业学院科技学院 理工 73.62 湖北 21 利用型 1星级 地区着名
243 东北科技大学都会学院 理工 73.51 四川 9 利用型 1星级 地区着名
244 长安大学兴华学院 综合 73.47 陕西 10 利用型 1星级 地区着名
245 浙江西医药大学滨江学院 医药 73.33 浙江 22 利用型 1星级 地区着名
246 大连产业大学艺术与信息工程学院 理工 73.2 辽宁 4 利用型 1星级 地区着名
247 山西财经大学华商学院 财经 73.15 山西 6 利用型 1星级 地区着名
248 湖北医药学院药护学院 医药 73 湖北 22 利用型 1星级 地区着名
249 山东财经大学西方学院 财经 72.98 山东 8 利用型 1星级 地区着名
250 青海大学昆仑学院 综合 72.89 青海 1 利用型 1星级 地区着名
251 湖北师范学院文理学院 师范 72.87 湖北 23 利用型 1星级 地区着名
252 湖北文理学院理工学院 理工 72.81 湖北 24 利用型 1星级 地区着名
253 成都信息工程学院银杏旅店办理学院 财经 72.75 四川 10 利用型 1星级 地区着名
254 遵义医学院医学与科技学院 医药 72.73 贵州 7 利用型 1星级 地区着名
255 云南艺术学院文华学院 艺术 72.52 云南 7 利用型 1星级 地区着名
256 太原科技大学华迷信院 理工 72.09 山西 7 利用型 1星级 地区着名
257 南昌大学共青学院 综合 71.97 江西 11 利用型 1星级 地区着名
258 湖南工程学院利用手艺学院 理工 71.96 湖南 13 利用型 1星级 地区着名
259 青岛农业大学海都学院 综合 71.88 山东 9 利用型 1星级 地区着名
260 江西科技师范大学理工学院 理工 71.85 江西 12 利用型 1星级 地区着名
260 辽宁师范大学海华学院 师范 71.85 辽宁 5 利用型 1星级 地区着名
262 天津体育学院活动与文明艺术学院 体育 71.8 天津 10 利用型 1星级 地区着名
262 西安理工大学高迷信院 理工 71.8 陕西 11 利用型 1星级 地区着名
264 赣南师范学院科技学院 师范 71.67 江西 13 利用型 1星级 地区着名
265 衡阳师范学院南岳学院 师范 71.65 湖南 14 利用型 1星级 地区着名
266 辽宁医学院医疗学院 医药 71.58 辽宁 6 利用型 1星级 地区着名
267 湖南西医药大学湘杏学院 医药 70.96 湖南 15 利用型 1星级 地区着名
268 新疆医科大学厚博学院 医药 70.86 新疆 4 利用型 1星级 地区着名
269 沈阳化工大学科亚学院 理工 70.81 辽宁 7 利用型 1星级 地区着名
270 山东科技大学泰山科技学院 综合 70.57 山东 10 利用型 1星级 地区着名
271 山东师范大学历山学院 综合 70.52 山东 11 利用型 1星级 地区着名
272 内蒙古大学创业学院 综合 70.31 内蒙古 1 利用型 1星级 地区着名
272 内蒙古师范大学鸿德学院 师范 70.31 内蒙古 1 利用型 1星级 地区着名
274 贵阳西医学院时珍学院 医药 70.25 贵州 8 利用型 1星级 地区着名
275 黑龙江工程学院昆仑游览学院 理工 70.16 黑龙江 2 利用型 1星级 地区着名
275 山西医科大学晋祠学院 医药 70.16 山西 8 利用型 1星级 地区着名
【天下三本大学排名榜】相干文章:
2017年天下大学排名榜11-19
天下一本大学排名榜06-01
2016年天下一本大学排名榜03-04
天下土木匠程专业大学排名榜单11-19
2016天下二本军校排名榜11-20
天下二本高校排名榜201512-07
2016环球大学专业排名榜03-28
2015年天下民办高校排名榜发布11-26
韩国大学排名榜发布03-17