上海龙凤419

高校排名

金陵科技学院排名

时候:2024-09-28 13:31:03 高校排名 我要投稿
  • 相干保举

2014年金陵科技学院排名

  2014年金陵科技学院天下排名第547位

2014年金陵科技学院排名

  金陵科技学院座落于六朝古都南京,是一以是培育高等利用型人材为主的整日制通俗本科院校,其前身是1980年景立的新中国第一所职业大学——金陵职业大学和1958年景立、1984年复建的南京市农业专迷信校。2002年6月经教导部和省市当局核准,两校归并筹建金陵科技学院,2005年3月正式建立。

  黉舍有江宁、幕府、白下三个校区,主校区位于江宁大学城。黉舍占地总面积97.2万平方米,校舍总面积51.0万平方米,馆藏纸质图书118.8万册、电子图书4421GB,讲授仪器装备总值达1.61亿元。

  金陵科技学院上风专业排名

  管帐学

  金陵科技学院天下排名

年份 天下排名 总分排名 迷信研讨 人材培育 名誉排名
2014 547 61.16 60.02 62.5 60
2013 467 60.05 0.07 0.17 0.09
2012 454 0.1 0.05 0.17 0
2011 435 0.08 0 0.18 0
2010 449 0.08 0 0.18 0
2009 519 0.05 0 0.1 0

  金陵科技学院在江苏省排名

本省
排名
黉舍称号 天下
排名
总分
排名
迷信
研讨
人材
培育
名誉
排名
1 南京大学 8 78.30 78.29 78.80 76.14
2 西北大学 25 69.69 69.33 69.88 70.32
3 中国矿业大学 35 66.79 66.46 66.59 68.99
4 南京农业大学 47 65.37 63.65 66.21 68.71
5 南京理工大学 49 65.22 64.10 65.46 68.71
6 姑苏大学 52 65.14 64.71 65.56 65.09
7 南京师范大学 54 65.10 63.66 66.44 65.21
8 南京航空航天大学 58 64.85 63.16 65.44 69.22
9 河海大学 58 64.85 63.45 65.27 68.71
10 江南大学 81 63.78 62.38 64.34 67.06
11 南京医科大学 107 63.19 62.78 64.24 60.33
12 南京产业大学 110 63.14 62.61 64.29 60.33
13 扬州大学 111 63.12 62.15 64.64 60.49
14 江苏大学 117 62.96 62.18 64.32 60.33
15 中国药科大学 125 62.81 61.36 63.85 64.27
16 南京林业大学 151 62.41 61.25 63.99 60.33
17 南京邮电大学 185 62.12 61.20 63.43 60.16
18 南京西医药大学 191 62.08 60.81 63.73 60.16
19 南京信息工程大学 211 61.96 60.93 63.36 60.16
20 江苏师范大学 216 61.95 60.85 63.36 60.33
21 南通大学 229 61.86 60.83 63.22 60.16
22 常州大学 264 61.74 60.67 62.99 60.66
23 江苏科技大学 306 61.61 60.44 63.04 60.16
24 南京财经大学 313 61.59 60.39 63.05 60.16
25 徐州医学院 318 61.58 60.42 63.05 60.00
26 南京审计学院 363 61.48 60.29 62.91 60.16
27 姑苏科技学院 367 61.47 60.17 63.01 60.16
28 江苏理工学院 392 61.43 60.20 62.89 60.16
29 淮阴师范学院 414 61.40 60.13 62.92 60.00
30 南京工程学院 422 61.39 60.05 62.97 60.00
30 常州工学院 422 61.39 60.11 62.92 60.00
30 盐城师范学院 422 61.39 60.15 62.90 60.00
33 淮海工学院 441 61.37 60.04 62.93 60.00
33 盐城工学院 441 61.37 60.08 62.90 60.00
35 淮阴工学院 482 61.34 60.03 62.89 60.00
36 南京晓庄学院 524 61.19 60.10 62.46 60.16
37 常熟理工学院 531 61.18 60.12 62.46 60.00
38 金陵科技学院 547 61.16 60.02 62.50 60.00
38 徐州工程学院 547 61.16 60.04 62.48 60.00
40 江苏第二师范学院 687 60.02 60.04 60.00 60.00
41 泰州学院 702 60.00 60.00 60.00 60.00

【金陵科技学院排名】相干文章:

2014年郑州科技学院排名10-12

2014年黄河科技学院排名09-21

2014年河南科技学院排名10-20

2023年广东科技学院排名08-13

2014年潍坊科技学院排名09-20

2014年湖南科技学院排名07-12

2014年长春科技学院排名06-18

2015年郑州科技学院专业排名名单08-21

2014年重庆人文科技学院排名07-29

中国版环球高校排名最新排名环境09-01