- 相干保举
2014年石家庄铁道大学排名
2014年石家庄铁道大学天下排名第239位
石家庄铁道大学前身是中国国民束缚军铁道兵工程学院,建立于1950年 ,系那时三军重点院校;1979年被列为天下重点高档院校;1984年转属铁道部,改名为石家庄铁道学院;2000年划转河北省,实施中间与处所共建,为河北省重点主干大学;2010年3月改名为石家庄铁道大学。
黉舍面向天下招生,第一批登科。今朝,黉舍设有18个学院(系、部),25个研讨所。现有49个本科专业,现有2个一级学科博士学位受权点,10个一级学科硕士学位受权点,44个二级学科硕士学位受权点,10个工程硕士受权范畴和工商办理硕士(MBA)专业学位受权点。具有8个河北省重点学科,1个河北省重点成长学科;建有1个省部共建国度重点尝试室培育基地,3个省部级重点尝试室及1个省级工程手艺研讨中间,1个河北省软迷信研讨基地,1个河北省非物资文明遗产研讨基地,1个河北省哲学社会迷信研讨基地,4个央企与黉舍共建重点尝试室和工程手艺研讨中间。
石家庄铁道大学上风专业排名
土木匠程
机器设想制作及其主动化
交通工程
工程办理
计较机迷信与手艺
石家庄铁道大学天下排名
年份 | 天下排名 | 总分排名 | 迷信研讨 | 人材培育 | 名誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 239 | 61.81 | 60.72 | 63.26 | 60 |
2013 | 254 | 60.41 | 1.29 | 0.87 | 0.55 |
2012 | 242 | 1 | 1.4 | 0.87 | 0.03 |
2011 | 233 | 1.08 | 1.33 | 0.96 | 0.13 |
2010 | 238 | 1.01 | 1.04 | 1.03 | 0.37 |
2009 | 259 | 0.82 | 0.72 | 0.94 | 0.36 |
石家庄铁道大学在河北省排名
本省 排名 |
黉舍称号 |
天下 排名 |
总分 排名 |
迷信 研讨 |
人材 培育 |
名誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北大学 | 107 | 63.19 | 61.80 | 64.55 | 62.96 |
2 | 燕山大学 | 112 | 63.09 | 62.18 | 64.26 | 61.81 |
3 | 河北产业大学 | 116 | 62.98 | 61.40 | 63.77 | 66.03 |
4 | 河北师范大学 | 148 | 62.46 | 60.72 | 64.22 | 61.97 |
5 | 河北农业大学 | 155 | 62.36 | 61.03 | 63.74 | 61.81 |
6 | 河北医科大学 | 162 | 62.28 | 60.76 | 63.83 | 61.81 |
7 | 石家庄铁道大学 | 239 | 61.81 | 60.72 | 63.26 | 60.00 |
8 | 河北科技大学 | 281 | 61.69 | 60.32 | 63.33 | 60.16 |
9 | 河北结合大学 | 283 | 61.68 | 60.40 | 63.25 | 60.16 |
10 | 河北经贸大学 | 318 | 61.58 | 60.35 | 63.08 | 60.16 |
11 | 河北工程大学 | 392 | 61.43 | 60.09 | 63.02 | 60.00 |
12 | 石家庄经济学院 | 422 | 61.39 | 60.08 | 62.96 | 60.00 |
13 | 北华航天产业学院 | 441 | 61.37 | 60.01 | 62.97 | 60.00 |
13 | 河北南方学院 | 441 | 61.37 | 60.04 | 62.94 | 60.00 |
15 | 华北科技学院 | 456 | 61.36 | 60.05 | 62.92 | 60.00 |
16 | 承德医学院 | 472 | 61.35 | 60.01 | 62.92 | 60.00 |
17 | 唐山师范学院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.88 | 60.00 |
17 | 唐山学院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.88 | 60.00 |
17 | 廊坊师范学院 | 495 | 61.33 | 60.02 | 62.89 | 60.00 |
17 | 河北修建工程学院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.89 | 60.00 |
21 | 河北科技师范学院 | 547 | 61.16 | 60.06 | 62.48 | 60.00 |
22 | 石家庄学院 | 588 | 61.14 | 60.01 | 62.46 | 60.00 |
22 | 防灾科技学院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
24 | 邯郸学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
24 | 邢台学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
24 | 河北金融学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
24 | 衡水学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
24 | 沧州师范学院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
24 | 保定学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
24 | 河北民族师范学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
31 | 河北西医学院 | 682 | 60.04 | 60.00 | 60.09 | 60.00 |
32 | 张家口学院 | 687 | 60.02 | 60.00 | 60.00 | 60.16 |
【石家庄铁道大学排名】相干文章:
2017年石家庄铁道大学成人高考招生简章10-13
秦皇岛大学排名09-07
上海大学排名汇总09-26
师范大学排名07-27
美国夏威夷大学排名10-18
中国大学排名10-03
甘肃大学排名201607-28
中国最好的大学排名03-20
亚洲大学排名201611-07