- 相干保举
财政办理专业湖南登科分数线排名及位次
财政办理专业2015年在湖南登科分数线排名及位次
院校称号 | 批次 | 考生种别 | 最高分 | 均匀分 | 均匀分为这次 | 控线 | 登科线差 |
中间财经大学 | 一批 | 理科 | 653 | 653 | 874 | 526 | 127 |
对外经济商业大学 | 一批 | 理科 | 643 | 643 | 1437 | 526 | 117 |
中南财经政法大学 | 一批 | 理科 | 624 | 623 | 3352 | 526 | 97 |
东北财经大学 | 一批 | 理科 | 624 | 619 | 3881 | 526 | 93 |
吉林大学 | 一批 | 理科 | 628 | 617 | 4139 | 526 | 91 |
中国陆地大学 | 一批 | 理科 | 608 | 607 | 5686 | 526 | 81 |
东北财经大学 | 一批 | 理科 | 607 | 607 | 5686 | 526 | 81 |
天津财经大学 | 一批 | 理科 | 597 | 597 | 7648 | 526 | 71 |
中国青年政治学院 | 提早批 | 理科 | 589 | 588 | 9713 | ||
南京审计学院 | 一批 | 理科 | 599 | 585 | 10504 | 526 | 59 |
南京师范大学 | 一批 | 理科 | 585 | 584 | 10795 | 526 | 58 |
大连海事大学 | 一批 | 理科 | 593 | 578 | 12442 | 526 | 52 |
江苏大学 | 一批 | 理科 | 579 | 577 | 12785 | 526 | 51 |
中国煤油大学(华东) | 一批 | 理科 | 587 | 572 | 14325 | 526 | 46 |
长沙理工大学 | 一批 | 理科 | 577 | 570 | 14981 | 526 | 44 |
华东交通大学 | 一批 | 理科 | 564 | 564 | 17183 | 526 | 38 |
重庆工商大学 | 二批 | 理科 | 546 | 543 | 26022 | 455 | 88 |
三峡大学 | 一批 | 理科 | 542 | 541 | 26956 | 526 | 15 |
四川本国语大学 | 二批 | 理科 | 535 | 535 | 29984 | 455 | 80 |
石河子大学 | 一批 | 理科 | 536 | 534 | 30485 | 526 | 8 |
云南财经大学 | 二批 | 理科 | 535 | 534 | 30485 | 455 | 79 |
北京信息科技大学 | 二批 | 理科 | 533 | 533 | 31005 | 455 | 78 |
西安邮电大学 | 二批 | 理科 | 530 | 530 | 32608 | 455 | 75 |
中南民族大学 | 二批 | 理科 | 530 | 530 | 32608 | 455 | 75 |
湖南商学院 | 二批 | 理科 | 534 | 526 | 34861 | 455 | 71 |
西安财经学院 | 二批 | 理科 | 527 | 526 | 34861 | 455 | 71 |
西华大学 | 二批 | 理科 | 522 | 522 | 37122 | 455 | 67 |
闽江学院 | 二批 | 理科 | 519 | 519 | 38905 | 455 | 64 |
湖南财政经济学院 | 二批 | 理科 | 525 | 517 | 40098 | 455 | 62 |
中国休息干系学院 | 二批 | 理科 | 514 | 514 | 41985 | 455 | 59 |
长沙学院 | 二批 | 理科 | 517 | 511 | 43836 | 455 | 56 |
南昌工程学院 | 二批 | 理科 | 511 | 509 | 45057 | 455 | 54 |
重庆文理学院 | 二批 | 理科 | 509 | 506 | 46959 | 455 | 51 |
吉林修建大学 | 二批 | 理科 | 503 | 502 | 49588 | 455 | 47 |
荆楚理工学院 | 二批 | 理科 | 500 | 500 | 51004 | 455 | 45 |
井冈山大学 | 二批 | 理科 | 494 | 494 | 55172 | 455 | 39 |
昆明学院 | 二批 | 理科 | 494 | 492 | 56672 | 455 | 37 |
湖南都会学院 | 二批 | 理科 | 507 | 492 | 56672 | 455 | 37 |
长春工程学院 | 二批 | 理科 | 488 | 488 | 59500 | 455 | 33 |
厦门大学嘉庚学院 | 三批 | 理科 | 487 | 487 | 60203 | 406 | 81 |
湘南学院 | 二批 | 理科 | 513 | 486 | 60932 | 455 | 31 |
长沙师范学院 | 二批 | 理科 | 501 | 486 | 60932 | 455 | 31 |
西北民族大学 | 二批 | 理科 | 488 | 486 | 60932 | 455 | 31 |
南京审计学院金审学院 | 三批 | 理科 | 486 | 484 | 62484 | 406 | 78 |
吉林工商学院 | 二批 | 理科 | 496 | 484 | 62484 | 455 | 29 |
山东办理学院 | 二批 | 理科 | 485 | 483 | 63229 | 455 | 28 |
湖南人理科技学院 | 二批 | 理科 | 499 | 477 | 67588 | 455 | 22 |
西藏大学 | 二批 | 理科 | 475 | 475 | 69097 | 455 | 20 |
福州外语外贸学院 | 二批 | 理科 | 469 | 469 | 73600 | 455 | 14 |
海口经济学院 | 二批 | 理科 | 490 | 468 | 74330 | 455 | 13 |
河北本国语学院 | 二批 | 理科 | 468 | 468 | 74330 | 455 | 13 |
湖南信息学院 | 二批 | 理科 | 487 | 467 | 75086 | 455 | 12 |
吉林农业科技学院 | 二批 | 理科 | 467 | 467 | 75086 | 455 | 12 |
山东英才学院 | 二批 | 理科 | 474 | 465 | 76535 | 455 | 10 |
湖南涉外经济学院 | 二批 | 理科 | 479 | 465 | 76535 | 455 | 10 |
湖南交通工程学院 | 二批 | 理科 | 477 | 462 | 78805 | 455 | 7 |
江西财经大学古代经济办理学院 | 三批 | 理科 | 459 | 459 | 81099 | 406 | 53 |
长沙理工大学城南学院 | 三批 | 理科 | 489 | 458 | 81837 | 406 | 52 |
南开大学滨海学院 | 三批 | 理科 | 457 | 457 | 82622 | 406 | 51 |
哈尔滨华德学院 | 二批 | 理科 | 457 | 456 | 83349 | 455 | 1 |
桂林电子科技大学信息科技学院 | 三批 | 理科 | 454 | 452 | 86406 | 406 | 46 |
东华理工大学长江学院 | 三批 | 理科 | 452 | 452 | 86406 | 406 | 46 |
重庆工商大学融智学院 | 三批 | 理科 | 461 | 449 | 88580 | 406 | 43 |
湖南商学院北津学院 | 三批 | 理科 | 464 | 448 | 89241 | 406 | 42 |
湖南科技大学潇湘学院 | 三批 | 理科 | 459 | 441 | 94270 | 406 | 35 |
云南大学滇池学院 | 三批 | 理科 | 440 | 440 | 94992 | 406 | 34 |
长春产业大学人文信息学院 | 三批 | 理科 | 435 | 435 | 98450 | 406 | 29 |
湖南产业大学科技学院 | 三批 | 理科 | 456 | 432 | 100536 | 406 | 26 |
江汉大学文理学院 | 三批 | 理科 | 434 | 432 | 100536 | 406 | 26 |
河北农业大学古代科技学院 | 三批 | 理科 | 421 | 420 | 108412 | 406 | 14 |
西安科技大学高新学院 | 三批 | 理科 | 420 | 418 | 109704 | 406 | 12 |
陕西科技大学镐京学院 | 三批 | 理科 | 413 | 409 | 115132 | 406 | 3 |
对外经济商业大学 | 一批 | 理科 | 624 | 624 | 146 | 535 | 89 |
中南财经政法大学 | 一批 | 理科 | 605 | 605 | 507 | 535 | 70 |
东北财经大学 | 一批 | 理科 | 606 | 604 | 545 | 535 | 69 |
东北财经大学 | 一批 | 理科 | 593 | 593 | 1013 | 535 | 58 |
天津财经大学 | 一批 | 理科 | 591 | 591 | 1102 | 535 | 56 |
浙江师范大学 | 一批 | 理科 | 575 | 575 | 2207 | 535 | 40 |
郑州大学 | 一批 | 理科 | 578 | 574 | 2297 | 535 | 39 |
安徽大学 | 一批 | 理科 | 574 | 573 | 2382 | 535 | 38 |
海南大学 | 一批 | 理科 | 570 | 569 | 2806 | 535 | 34 |
南京邮电大学 | 一批 | 理科 | 565 | 564 | 3358 | 535 | 29 |
湘潭大学 | 一批 | 理科 | 567 | 562 | 3609 | 535 | 27 |
江苏科技大学 | 一批 | 理科 | 557 | 557 | 4296 | 535 | 22 |
华东交通大学 | 一批 | 理科 | 556 | 556 | 4453 | 535 | 21 |
上海立信管帐学院 | 二批 | 理科 | 557 | 556 | 4453 | 481 | 75 |
长沙理工大学 | 一批 | 理科 | 564 | 554 | 4759 | 535 | 19 |
湖南科技大学 | 一批 | 理科 | 554 | 547 | 5936 | 535 | 12 |
石河子大学 | 一批 | 理科 | 548 | 547 | 5936 | 535 | 12 |
三峡大学 | 一批 | 理科 | 547 | 546 | 6151 | 535 | 11 |
温州大学 | 二批 | 理科 | 540 | 540 | 7479 | 481 | 59 |
云南财经大学 | 二批 | 理科 | 541 | 538 | 7930 | 481 | 57 |
湖南商学院 | 二批 | 理科 | 544 | 533 | 9183 | 481 | 52 |
广东手艺师范学院 | 二批 | 理科 | 536 | 532 | 9431 | 481 | 51 |
中国休息干系学院 | 二批 | 理科 | 531 | 531 | 9703 | 481 | 50 |
西华大学 | 二批 | 理科 | 530 | 530 | 9979 | 481 | 49 |
湖南产业大学 | 二批 | 理科 | 533 | 528 | 10558 | 481 | 47 |
中南民族大学 | 二批 | 理科 | 541 | 528 | 10558 | 481 | 47 |
长春产业大学 | 二批 | 理科 | 527 | 527 | 10870 | 481 | 46 |
广西科技大学 | 二批 | 理科 | 527 | 527 | 10870 | 481 | 46 |
上海机电学院 | 二批 | 理科 | 529 | 527 | 10870 | 481 | 46 |
湖南财政经济学院 | 二批 | 理科 | 534 | 526 | 11159 | 481 | 45 |
兰州交通大学 | 二批 | 理科 | 524 | 524 | 11739 | 481 | 43 |
南京工程学院 | 二批 | 理科 | 537 | 523 | 12066 | 481 | 42 |
淮北师范大学 | 二批 | 理科 | 521 | 521 | 12684 | 481 | 40 |
东北民族大学 | 二批 | 理科 | 532 | 521 | 12684 | 481 | 40 |
合肥学院 | 二批 | 理科 | 529 | 521 | 12684 | 481 | 40 |
长春大学 | 二批 | 理科 | 521 | 520 | 13020 | 481 | 39 |
河南产业大学 | 二批 | 理科 | 519 | 519 | 13359 | 481 | 38 |
吉林农业大学 | 二批 | 理科 | 520 | 518 | 13711 | 481 | 37 |
东北林业大学 | 二批 | 理科 | 526 | 516 | 14406 | 481 | 35 |
厦门大学嘉庚学院 | 三批 | 理科 | 524 | 514 | 15095 | 435 | 79 |
南昌工程学院 | 二批 | 理科 | 519 | 514 | 15095 | 481 | 33 |
湖南都会学院 | 二批 | 理科 | 516 | 506 | 18087 | 481 | 25 |
长沙师范学院 | 二批 | 理科 | 512 | 506 | 18087 | 481 | 25 |
湖南文理学院 | 二批 | 理科 | 517 | 505 | 18452 | 481 | 24 |
南阳理工学院 | 二批 | 理科 | 505 | 505 | 18452 | 481 | 24 |
井冈山大学 | 二批 | 理科 | 516 | 504 | 18832 | 481 | 23 |
安徽科技学院 | 二批 | 理科 | 502 | 502 | 19596 | 481 | 21 |
上海杉达学院 | 二批 | 理科 | 505 | 502 | 19596 | 481 | 21 |
西北民族大学 | 二批 | 理科 | 513 | 500 | 20422 | 481 | 19 |
怀化学院 | 二批 | 理科 | 514 | 497 | 21626 | 481 | 16 |
湖南男子学院 | 二批 | 理科 | 509 | 496 | 21971 | 481 | 15 |
西北大学成贤学院 | 三批 | 理科 | 528 | 495 | 22394 | 435 | 60 |
河南城建学院 | 二批 | 理科 | 502 | 494 | 22821 | 481 | 13 |
张家口学院 | 二批 | 理科 | 492 | 492 | 23701 | 481 | 11 |
南京大学金陵学院 | 三批 | 理科 | 492 | 490 | 24529 | 435 | 55 |
西昌学院 | 二批 | 理科 | 497 | 490 | 24529 | 481 | 9 |
广西本国语学院 | 二批 | 理科 | 489 | 489 | 24942 | 481 | 8 |
武汉东湖学院 | 二批 | 理科 | 491 | 488 | 25368 | 481 | 7 |
湖南涉外经济学院 | 二批 | 理科 | 503 | 487 | 25799 | 481 | 6 |
湖南信息学院 | 二批 | 理科 | 503 | 487 | 25799 | 481 | 6 |
河北本国语学院 | 二批 | 理科 | 488 | 487 | 25799 | 481 | 6 |
文华学院 | 二批 | 理科 | 487 | 487 | 25799 | 481 | 6 |
兴义民族师范学院 | 二批 | 理科 | 485 | 485 | 26628 | 481 | 4 |
南开大学滨海学院 | 三批 | 理科 | 485 | 485 | 26628 | 435 | 50 |
海口经济学院 | 二批 | 理科 | 488 | 484 | 27066 | 481 | 3 |
江西财经大学古代经济办理学院 | 三批 | 理科 | 483 | 483 | 27510 | 435 | 48 |
北京理工大学珠海学院 | 三批 | 理科 | 487 | 483 | 27510 | 435 | 48 |
湖南交通工程学院 | 二批 | 理科 | 485 | 483 | 27510 | 481 | 2 |
燕京理工学院 | 二批 | 理科 | 481 | 481 | 28418 | 481 | 0 |
南京审计学院金审学院 | 三批 | 理科 | 480 | 480 | 28907 | 435 | 45 |
长沙理工大学城南学院 | 三批 | 理科 | 492 | 478 | 29728 | 435 | 43 |
华南理工大学广州学院 | 三批 | 理科 | 479 | 477 | 30194 | 435 | 42 |
武汉大学珞珈学院 | 三批 | 理科 | 478 | 477 | 30194 | 435 | 42 |
中山大学新华学院 | 三批 | 理科 | 477 | 477 | 30194 | 435 | 42 |
石家庄铁道大学四方学院 | 三批 | 理科 | 475 | 475 | 31065 | 435 | 40 |
重庆工商大学融智学院 | 三批 | 理科 | 473 | 473 | 31945 | 435 | 38 |
江西农业大学南昌商学院 | 三批 | 理科 | 472 | 472 | 32385 | 435 | 37 |
北京邮电大学世纪学院 | 三批 | 理科 | 473 | 471 | 32836 | 435 | 36 |
电子科技大学成都学院 | 三批 | 理科 | 473 | 471 | 32836 | 435 | 36 |
湖南商学院北津学院 | 三批 | 理科 | 485 | 470 | 33302 | 435 | 35 |
天津大学仁爱学院 | 三批 | 理科 | 469 | 469 | 33750 | 435 | 34 |
北京产业大学耿丹学院 | 三批 | 理科 | 480 | 468 | 34205 | 435 | 33 |
湖北大学知行学院 | 三批 | 理科 | 478 | 466 | 35126 | 435 | 31 |
华北电力大学科技学院 | 三批 | 理科 | 466 | 466 | 35126 | 435 | 31 |
重庆邮电大学移通学院 | 三批 | 理科 | 473 | 465 | 35581 | 435 | 30 |
江汉大学文理学院 | 三批 | 理科 | 460 | 458 | 38759 | 435 | 23 |
湖南产业大学科技学院 | 三批 | 理科 | 475 | 457 | 39199 | 435 | 22 |
湖南科技大学潇湘学院 | 三批 | 理科 | 478 | 457 | 39199 | 435 | 22 |
桂林电子科技大学信息科技学院 | 三批 | 理科 | 461 | 456 | 39689 | 435 | 21 |
常州大学怀德学院 | 三批 | 理科 | 458 | 455 | 40156 | 435 | 20 |
三峡大学科技学院 | 三批 | 理科 | 454 | 454 | 40574 | 435 | 19 |
陕西科技大学镐京学院 | 三批 | 理科 | 466 | 453 | 41023 | 435 | 18 |
重庆工商大学派斯学院 | 三批 | 理科 | 451 | 451 | 41910 | 435 | 16 |
贵州财经大学商务学院 | 三批 | 理科 | 451 | 451 | 41910 | 435 | 16 |
广西大学行健文理学院 | 三批 | 理科 | 472 | 450 | 42381 | 435 | 15 |
华北理工大学轻工学院 | 三批 | 理科 | 453 | 444 | 45172 | 435 | 9 |
中国矿业大学银川学院 | 三批 | 理科 | 444 | 444 | 45172 | 435 | 9 |
天津理工大学中环信息学院 | 三批 | 理科 | 436 | 436 | 48945 | 435 | 1 |
【财政办理专业湖南登科分数线排名及位次】相干文章:
英语专业在上海登科分数线排名及位次参考03-20
临床医学专业分数线排名及位次参考06-22
湖南常德中考登科分数线11-18
湖南民政最好的专业排名01-27
深圳中考登科分数线的排名及排名变更06-24
深圳中考登科分数线排名及排名变更11-20
法学专业在广东登科分数线排名对照03-06
最新武汉大学专业排名登科分数线07-15